
Bosch | DC510 5" Double Row Segmented Diamond Cup Wheel for Concrete
| Item # | Application | Description | Diameter | Arbor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Material | Double Row Segmented | 5" | 7/8" | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 4" | 5/8"-11 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 4" | M10 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 4-1/2" | 5/8"-11 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 7" | 5/8"-11 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 5" | 5/8"-11 Hub | |||
| Paint and Coating Removal | Double Row Segmented | 5" | 7/8" | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 4" | 5/8"-11 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 4" | M10 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 4-1/2" | 5/8"-11 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 5" | 7/8" | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 5" | 5/8"-11 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 7" | 5/8"-11 Hub |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Item # | Application | Description | Diameter | Arbor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasive Material | Double Row Segmented | 5" | 7/8" | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 4" | 5/8"-11 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 4" | M10 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 4-1/2" | 5/8"-11 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 7" | 5/8"-11 Hub | |||
| General Purpose, Fast Removal | Double Row Segmented | 5" | 5/8"-11 Hub | |||
| Paint and Coating Removal | Double Row Segmented | 5" | 7/8" | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 4" | 5/8"-11 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 4" | M10 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 4-1/2" | 5/8"-11 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 5" | 7/8" | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 5" | 5/8"-11 Hub | |||
| Smooth Finish | Turbo Row | 7" | 5/8"-11 Hub |












